登録日 2025-07-15 15:07
金額情報
支払総額 | 220万円 | 本体価格 | 210万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2001年 / 平成13年 | 走行距離 | 10.5万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
ジャガー XKコンバーチブル の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 4000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 09月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 707 | 車体色 | ブルー |
修復歴 | 無 |
ジャガー XKコンバーチブル のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
LEDヘッドライト | × | 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ |
サンルーフ | × | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × |
パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ |
ジャガー XKコンバーチブル の詳細情報
型式 | GF-J41PB | 全長 | 4770mm | 全幅 | 1850mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1310mm |
お電話でのお問合せは
092-332-9999
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら